Cada número abaixo vem da página oficial de preços de cada empresa ou do nosso plano. Preencha com o tamanho do time e o uso de tokens de vocês: o total muda na hora. Onde a empresa não publica o número, a tabela diz isso em vez de estimar.
| Opção | Assentos ou plano | Tokens | Taxa extra | Total no mês | Por pessoa |
|---|
Valores de exemplo nos campos de tokens: troque pelo uso de vocês. Assinaturas que incluem uso até um limite não publicado em dólar aparecem na tabela de preços, não no total, porque o total dependeria de um número que a empresa não divulga.
| Opção | Preço | Uso incluído | Uso além do incluído |
|---|---|---|---|
| ScaleQualityCode, plano da empresa | Starter US$ 199 (anual 159) até 10 pessoas · Pro US$ 499 (399) até 20 · Business US$ 1.990 (1.590) até 50. Por empresa, sem assento por pessoa.1 | Crédito de US$ 25, 50 ou 100 por mês para a empresa.1 | Preço do modelo mais 15%, qualquer modelo do catálogo.1 |
| Cursor individualPremium | US$ 30 por pessoa (anual US$ 300 por ano). Super US$ 100, Ultra US$ 200.2 | Pacote semanal só dos modelos do Cursor (Grok, Composer).2 | Claude, GPT e Gemini a preço de lista, desde a primeira chamada.2 |
| Cursor Teamsassento Premium | US$ 30 por pessoa. Super US$ 100, Ultra US$ 200.3 | Pacote semanal por pessoa, não compartilhado.3 | Preço de lista mais US$ 0,25 por milhão de tokens (entrada, saída e cache), também com chave própria.3 |
| Claude Teamassento Premium | US$ 125 por pessoa (anual 100). Standard US$ 25 (anual 20). De 2 a 150 pessoas.4 | Claude Code incluído, com limite de uso que a Anthropic não publica em dólar.4 | Uso extra disponível; preço não publicado na página.4 |
| Claude Enterprise | US$ 20 por pessoa por mês, anual, mínimo de 20 pessoas.4 | Nenhum: o uso é cobrado a preço de API.4 | Preço de API do modelo.4 |
| GitHub Copilot Business | US$ 19 por pessoa.5 | 1.900 créditos por pessoa (1 crédito = US$ 0,01), em fundo comum da empresa. Autocompletar sem limite.5 | US$ 0,01 por crédito.5 |
| Plano | Pessoas no AI Workspace | Crédito incluído | Horas de nuvem do Code | Repositórios medidos | Execuções de agents |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 | US$ 25 | 100 h | 5 | 15 |
| Pro | 20 | US$ 50 | 250 h | 10 | 25 |
| Business | 50 | US$ 100 | 800 h | 30 | 50 |
Por mês e por empresa.1 O Code no computador da pessoa não usa horas de nuvem; a hora de nuvem além do incluído custa US$ 0,30. Limite por pessoa, ajustável pelo admin, no padrão: US$ 200 por sessão de 5 horas, US$ 1.000 por semana, US$ 500 por semana em modelos premium.1
| Capacidade | ScaleQuality | Cursor Teams | Claude Team | Copilot Business |
|---|---|---|---|---|
| Agente de código | Code | Sim | Claude Code | Sim |
| Modelos de vários fornecedores | Catálogo inteiro | Sim | Só Claude | Modelos premium incluídos |
| Uso e gasto por pessoa | Sim, por pessoa, time e área | Sim, por pessoa (painel e API) | Painel de uso | Relatório por pessoa (API) |
| Regras de proteção de dados na chamada | Sim, editáveis pela empresa | Privacy mode imposto pelo admin | Não consta na página | Não consta na página |
| IA usada fora das contas da empresa (Shadow AI) | Sim, lido nos commits | Não consta | Não consta | Não consta |
| Maturidade do código medida nos repositórios | Sim | Não consta | Não consta | Não consta |
| Agents que abrem pull request (testes, segurança, licenças) | Sim, 15 a 50 por mês | Revisão de pull request (Bugbot) | Não consta | Não consta |
"Não consta" quer dizer que a página oficial de preços não lista a capacidade, não que ela não exista.